Payment charges for UMEME,PayTV,UEDCL,KCCA,URA aand other companies that use Airtel money are as follows:
| UMEME, NWSC, PayTv, UEDCL, KCCA, URA | Other Payments | ||||
| Tariff Bands | Old Rates | New Rates | Old Rates | New Rates | |
| 500 | 2,500 | 190 | 190 | 120 | 120 |
| 2,501 | 5,000 | 330 | 330 | 140 | 140 |
| 5,001 | 15,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| 15,001 | 30,000 | 1,600 | 1,600 | 500 | 500 |
| 30,001 | 45,000 | 2,000 | 2,000 | 500 | 500 |
| 45,001 | 60,000 | 2,650 | 2,650 | 550 | 550 |
| 60,001 | 125,000 | 3,500 | 3,500 | 660 | 660 |
| 125,001 | 250,000 | 3,950 | 3,950 | 950 | 950 |
| 250,001 | 500,000 | 5,050 | 5,050 | 1,250 | 1,300 |
| 500,001 | 1,000,000 | 10,700 | 6,300 | 3,200 | 3,350 |
| 1,000,001 | 2,000,000 | 20,500 | 6,300 | 5,500 | 5,750 |
| 2,000,001 | 4,000,000 | 40,000 | 6,300 | 10,000 | 5,750 |
| 4,000,001 | 5,000,000 | 40,000 | 6,300 | 10,000 | 5,750 |

















