Here are courses offered at Cooperative University of Kenya and cut off points:
Programmes on offer for 2019/2020 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | 2018 Cutoff | 2017 Cutoff | 2016 Cutoff | 2015 Cutoff | 2014 Cutoff |
| 1 | 1080133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 26.298 | 28.519 | 28.073 | 36.920 | 30.120 |
| 2 | 1080145 | BACHELOR OF SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | – | – | – | – | – |
| 3 | 1080163 | BACHELOR OF SCIENCE IN STATISTICS AND INFORMATION TECHNOLOGY | 27.594 | 25.106 | – | – | – |
| 4 | 1080187 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRIBUSINESS MANAGEMENT) | 27.805 | – | – | – | – |
| 5 | 1080206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | 27.403 | 24.904 | – | – | – |
| 6 | 1080232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | 27.416 | 23.858 | – | – | – |
| 7 | 1080239 | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY DEVELOPMENT) | 24.601 | – | – | – | – |
| 8 | 1080297 | BACHELOR OF SCIENCE IN ENTREPRENEURSHIP | 24.153 | – | 24.186 | – | – |
| 9 | 1080309 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | 29.726 | 25.995 | – | – | – |
| 10 | 1080510 | BACHELOR OF CO-OPERATIVES AND COMMUNITY DEVELOPMENT | 25.437 | – | 25.600 | 30.820 | 31.720 |
| 11 | 1080541 | BACHELOR OF SCIENCE (FINANCE) | 23.804 | 24.534 | 24.273 | 39.827 | 39.401 |
| 12 | 1080549 | BACHELOR OF SCIENCE (DISASTER RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT) | 24.662 | – | 25.158 | 23.000 | 25.000 |
| 13 | 1080555 | DIPLOMA IN MARKETING | – | – | 9.000 | – | – |
| 14 | 1080601 | DIPLOMA IN ACCOUNTING & FINANCE | – | – | 7.000 | 8.000 | – |
| 15 | 1080610 | BACHELOR OF CO-OPERATIVE BUSINESS | 24.870 | – | 25.740 | 31.290 | 32.270 |
| 16 | 1080684 | BACHELOR OF SCIENCE IN TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT | 24.579 | – | – | – | – |
| 17 | 1080687 | DIPLOMA IN CATERING AND HOTEL MANAGEMENT | – | – | 12.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | 1080710 | DIPLOMA IN RISK MANAGEMENT AND INSURANCE | – | – | – | – | – |
| 19 | 1080727 | DIPLOMA IN PROJECT MANAGEMENT | – | – | 10.000 | 7.000 | 6.000 |
| 20 | 1080741 | DIPLOMA IN BANKING & FINANCE | – | – | 12.000 | 7.000 | – |
| 21 | 1080746 | DIPLOMA IN PURCHASING AND SUPPLIES MANAGEMENT | – | – | 11.000 | 7.000 | 6.000 |
| 22 | 1080751 | DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT | – | – | – | – | – |
| 23 | 1080753 | DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | – | 11.000 | 6.000 | 7.000 |
| 24 | 1080754 | DIPLOMA IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | – | – | 8.000 | 5.000 |
| 25 | 1080755 | DIPLOMA IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | – | 12.000 | 7.000 | 7.000 |
| 26 | 1080757 | DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT | – | – | 11.000 | 7.000 | – |
| 27 | 1080768 | DIPLOMA IN CREDIT MANAGEMENT | – | – | – | – | – |
| 28 | 1080771 | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | – | 10.000 | 8.000 | 7.000 |
| 29 | 1080777 | CERTIFICATE IN BUSINESS MANAGEMENT | – | – | – | – | – |
| 30 | 1080789 | DIPLOMA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | – | – | 11.000 | 6.000 | 7.000 |
| 31 | 1080807 | CERTIFICATE IN COOPERATIVE MANAGEMENT | – | – | – | – | – |
| 32 | 1080810 | DIPLOMA IN CO-OPERATIVE MANAGEMENT | – | – | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| 33 | 1080841 | DIPLOMA IN MICRO-FINANCE | – | – | 10.000 | 8.000 | 7.000 |
| 34 | 1080850 | DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS | – | – | 11.000 | 7.000 | 7.000 |
| 35 | 1080858 | DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | – | 7.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36 | 1080941 | CERTIFICATE IN PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT | – | – | – | – | – |
| 37 | 1080987 | DIPLOMA IN ENTREPRENEURSHIP | – | – | 9.000 | 7.000 | 6.000 |
| 38 | 1080988 | DIPLOMA IN AGRIBUSINESS MANAGEMENT | – | – | 12.000 | – | – |
















