Equity Bank is the largest bank in Kenya in terms of customer base. It has over 180 branches located across the country where each branch has its own code. There are some transactions that require that you state the code of your branch, which is why we list all the Equity Bank branches and its codes below:
No. | Branch Name | Branch Code |
1. | Equity Bank Head Office | 68000 |
2. | Equity Bank Corporate | 68001 |
3. | Equity Bank Fourways | 68002 |
4. | Kangema | 68003 |
5. | Karatina | 68004 |
6. | Kiriaini | 68005 |
7. | Murarandia | 68006 |
8. | Kangari | 68007 |
9. | Othaya | 68008 |
10. | Thika / Equity Plaza | 68009 |
11. | Kerugoya | 68010 |
12. | Nyeri | 68011 |
13. | Tom Mboya | 68012 |
14. | Nakuru | 68013 |
15. | Meru | 68014 |
16. | Mama Ngina | 68015 |
17. | Nyahururu | 68016 |
18. | Community | 68017 |
19. | Community Corporate | 68018 |
20. | Embu | 68019 |
21. | Naivasha | 68020 |
22. | Chuka | 68021 |
23. | Muranga | 68022 |
24. | Molo | 68023 |
25. | Harambee Avenue | 68024 |
26. | Mombasa | 68025 |
27. | Kimathi Street | 68026 |
28. | Nanyuki | 68027 |
29. | Kericho | 68028 |
30. | Kisumu | 68029 |
31. | Eldoret | 68030 |
32. | Nakuru Kenyatta Avenue | 68031 |
33. | Kariobangi | 68032 |
34. | Kitale | 68033 |
35. | Thika Kenyatta Avenue | 68034 |
36. | KNUT House | 68035 |
37. | Narok | 68036 |
38. | Nkubu | 68037 |
39. | Mwea | 68038 |
40. | Matuu | 68039 |
41. | Maua | 68040 |
42. | Isiolo | 68041 |
43. | Kagio | 68042 |
44. | Gikomba | 68043 |
45. | Ukunda | 68044 |
46. | Malindi | 68045 |
47. | Mombasa Digo Road | 68046 |
48. | Moi Avenue | 68047 |
49. | Bungoma | 68048 |
50. | Kapsabet | 68049 |
51. | Kakamega | 68050 |
52. | Kisii | 68051 |
53. | Nyamira | 68052 |
54. | Litein | 68053 |
55. | Equity Centre Diaspora | 68054 |
56. | Westlands | 68055 |
57. | Industrial Area Kenpipe Plaza | 68056 |
58. | Kikuyu | 68057 |
59. | Garissa | 68058 |
60. | Mwingi | 68059 |
61. | Machakos | 68060 |
62. | Ongata Rongai | 68061 |
63. | Ol-kalao | 68062 |
64. | Kawangware | 68063 |
65. | Kiambu | 68064 |
66. | Kayole | 68065 |
67. | Gatundu | 68066 |
68. | Wote | 68067 |
69. | Mumias | 68068 |
70. | Limuru | 68069 |
71. | Kitengela | 68070 |
72. | Githurai | 68071 |
73. | Kitui | 68072 |
74. | Ngong | 68073 |
75. | Loitoktok | 68074 |
76. | Bondo | 68075 |
77. | Mbita | 68076 |
78. | Gilgil | 68077 |
79. | Busia | 68078 |
80. | Voi | 68079 |
81. | Enterprise Road | 68080 |
82. | Equity Centre | 68081 |
83. | Donholm | 68082 |
84. | Mukurwe-ini | 68083 |
85. | Eastleigh | 68084 |
86. | Namanga | 68085 |
87. | Kajiado | 68086 |
88. | Ruiru | 68087 |
89. | OTC | 68088 |
90. | Kenol | 68089 |
91. | Tala | 68090 |
92. | Ngara | 68091 |
93. | Nandi Hills | 68092 |
94. | Githunguri | 68093 |
95. | Tea Room | 68094 |
96. | Buru Buru | 68095 |
97. | Mbale | 68096 |
98. | Siaya | 68097 |
99. | Homa Bay | 68098 |
100. | Lodwar | 68099 |
101. | Mandera | 68100 |
102. | Marsabit | 68101 |
103. | Moyale | 68102 |
104. | Wajir | 68103 |
105. | Meru Makutano | 68104 |
106. | Malaba Town | 68105 |
107. | Kilifi | 68106 |
108. | Kapenguria | 68107 |
109. | Mombasa Road | 68108 |
110. | Eldoret Market | 68109 |
111. | Maralal | 68110 |
112. | Kimende | 68111 |
113. | Luanda | 68112 |
114. | KU Sub-Branch | 68113 |
115. | Kengeleni | 68114 |
116. | Nyeri Kimathi Way | 68115 |
117. | Migori | 68116 |
118. | Kibera | 68117 |
119. | Kasarani | 68118 |
120. | Mtwapa | 68119 |
121. | Changamwe | 68120 |
122. | Hola | 68121 |
123. | Bomet | 68122 |
124. | Kilgoris | 68123 |
125. | Keroka | 68124 |
126. | Karen | 68125 |
127. | Kisumu Angawa Avenue | 68126 |
128. | Mpeketoni | 68127 |
129. | Nairobi West | 68128 |
130. | Kenyatta Avenue | 68129 |
131. | City Hall | 68130 |
132. | Eldama Ravine | 68131 |
133. | Embakasi | 68132 |
134. | KPCU | 68133 |
135. | Ridgeways | 68134 |
136. | Runyenjes Sub-Branch | 68135 |
137. | Dadaad | 68136 |
138. | Kangemi | 68137 |
139. | Nyali Centre Corporate | 68138 |
140. | Kabarnet | 68139 |
141. | Westlands Corporate | 68140 |
142. | Lavington Corporate | 68141 |
143. | Taita Taveta | 68142 |
144. | Awendo | 68143 |
145. | Ruai | 68144 |
146. | Kilimani | 68145 |
147. | Nakuru Westside Mall | 68146 |
148. | Kilimani Supreme | 68147 |
149. | JKIA Cargo Centre | 68148 |
150. | EPZ Athi River | 68149 |
151. | Oyugis | 68150 |
152. | Mayfair Supreme Centre | 68151 |
153. | Juja | 68152 |
154. | Iten | 68153 |
155. | Nyali Supreme Centre | 68154 |
156. | Thika Supreme Centre | 68155 |
157. | Mombasa Supreme Centre | 68156 |
158. | Kapsowar Sub-Branch | 68157 |
159. | Kwale | 68158 |
160. | Lamu | 68159 |
161. | Kenyatta Avenue Supreme | 68160 |
162. | KPA Sub-Branch Mombasa | 68161 |
163. | Gigiri Supreme Centre | 68162 |
164. | Karen Supreme Centre | 68163 |
165. | Eldoret Supreme Centre | 68164 |
166. | Kakuma | 68165 |
167. | Archers Post | 68166 |
168. | Mutomo | 68167 |
169. | Kiserian Sub-Branch | 68168 |
170. | Dagoretti Corner | 68169 |
171. | Kisumu Supreme Centre | 68170 |
172. | Thika Makongeni | 68171 |
173. | Kutus Sub-Branch | 68172 |
174. | Kibwezi Sub-Branch | 68173 |
175. | Ruaka | 68174 |
176. | Garden City | 68175 |
177. | Mlolongo | 68176 |
178. | Embassy House | 68177 |
179. | Wangige Sub-Branch | 68178 |
180. | Equity Hapo Hapo | 68777 |
Join 22Bet Kenya and get Ksh15,000 welcome bonus,click here to register