Here are transfer charges for international via Airtel Uganda:
| Min | Max | Rates | 
| 500 | 1,000 | 900 | 
| 1,001 | 2,500 | 900 | 
| 2,501 | 5,000 | 1,000 | 
| 5,001 | 15,000 | 1,300 | 
| 15,001 | 30,000 | 1,500 | 
| 30,001 | 45,000 | 1,800 | 
| 45,001 | 60,000 | 2,100 | 
| 60,001 | 125,000 | 3,000 | 
| 125,001 | 250,000 | 4,500 | 
| 250,001 | 500,000 | 8,500 | 
| 500,001 | 1,000,000 | 17,500 | 
| 1,000,001 | 2,000,000 | 31,700 | 
| 2,000,001 | 4,000,000 | 52,100 | 
| 4,000,001 | 5,000,000 | 58,000 | 
